您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 园林局
索 引 号: 000014349/2017-00275 | 分 类: 城乡建设、环境保护 ; 业务工作 |
发布机构: | 发文日期:2017年12月27日 |
名 称: 鄂托克旗乌兰镇建成区绿地统计表 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
鄂托克旗乌兰镇建成区绿地统计表 | ||||||||||||||||
代号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | |||||||
旗区 | 年份 | 建成区面积(平方公里) | 建成区人口(万人) | 建成区绿地面积(公顷) | 建成区绿地率(%) | 建成区绿化覆盖面积(公顷) | 建成区绿化覆盖率(%) | 城区公园绿地面积(公顷) | 人均公园绿地(m2/人) | 建成区公园个数(个) | 备注 | |||||
小计 | 公园绿地 | 附属绿地 | 生产绿地 | 防护绿地 | 其他绿地 | |||||||||||
鄂旗 | 2014 | 10 | 3.97 | 366 | 208 | 72 | 25 | 61 | 0 | 36.60 | 417 | 41.70 | 208 | 52.39 | 12 | |
2015 | 10 | 3.8 | 369 | 208 | 75 | 25 | 61 | 0 | 36.90 | 417 | 41.70 | 208 | 54.74 | 12 | ||
2016 | 10 | 3.9 | 371 | 208 | 77 | 25 | 61 | 0 | 37.10 | 419 | 41.90 | 208 | 53.33 | 12 |
蒙公网安备 15062402000112号